Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
МБОУ Рогаликовская ООШ (далее – Школа) обеспечивает рациональное и сбалансированное питание детей в соответствии с примерным цикличным десятидневным меню, разработанным по установленной форме для двух возрастных категорий: для детей с 6 лет до 11 лет и для детей с 12 лет до 18 лет.
Организация питания учащихся (получение, хранение и учет продуктов питания, производство кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приема пищи обучающимися и пр.) обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками Школы в соответствии со штатным расписанием и функциональными обязанностями.
Питание учащихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких, как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключающим жарку блюд, а также использование продуктов с раздражающими свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов соблюдаются установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд.
В целях профилактики гиповитаминозов в Школе круглогодично проводится искусственная C-витаминизация третьего блюда. Препараты витамина С вводятся в третье блюдо (компот, кисель и т.п.) после его охлаждения непосредственно перед реализацией. Витаминизированные блюда не подогревают.
Для учащихся организовано горячее питание: горячий завтрак – для учащихся 1-11 классов, При этом завтрак составляет 20-25% суточной калорийности.
На основе цикличного десятидневного меню ежедневно составляется меню требование установленного образца на следующий день и утверждается директором Школы. Меню-требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке.
Информация о меню ежедневного горячего питания
Меню-требование составляется вместе с указанием выхода блюд для детей
разного возраста. При этом учитываются:
§объем блюд для учащихся разного возраста;
§нормы физиологических потребностей;
§нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов;
§выход готовых блюд;
§нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;
§данные о химическом составе блюд;
§требования санитарных норм и правил.
В меню-требовании указывается количество детей, расход продуктов на каждое блюдо для одного ребенка и вес порции в готовом виде. На каждое блюдо имеются технологические карты.
При отсутствии каких-либо продуктов в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания разрешается производить их замену на равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной СанПиН таблицей замены продуктов по белкам и углеводам. Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) проводится ежемесячно.
Учащихся с заболеваниями, требующими составления отдельного меню, в Школе нет.
Питание учащихся в школьной столовой осуществляется строго по графику.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленномзаконодательствомв сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии сзаконодательствомРоссийской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждении;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Учреждениив порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Информация о меню ежедневного горячего питания
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Каша вязкая молочная из пшенной, овсяной, гречневой и других круп (с маслом и сахаром) | 220 | 8,56 | 13,22 | 47,65 | 335,81 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 0,10 | 0,00 | 13,96 | 56,6 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сыр (порциями) (Российский) | 15 | 3,30 | 4,23 | 0,00 | 52,31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 515 | 17,63 | 18,35 | 92,80 | 591,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с крупой рисовой | 200 | 1,50 | 2,00 | 12,22 | 69,72 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Салат из квашеной капусты | 60 | 0,95 | 3,05 | 4,87 | 52,18 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Гуляш | 90/15 | 15,06 | 36,77 | 4,96 | 410,64 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | 150 | 2,89 | 4,98 | 19,03 | 127,92 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 755 | 27,44 | 48,01 | 111,90 | 971,92 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1270 | 45,07 | 66,36 | 204,70 | 1563,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Гуляш | 90/15 | 15,06 | 36,77 | 4,96 | 410,64 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
Зеленый горошек | 30 | 6,90 | 0,36 | 15,99 | 90,81 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшеничная рассыпчатая | 150/5 | 7,58 | 3,71 | 41,98 | 216,83 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,60 | 3,92 | 25,40 | 152,2 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное (порциями) | 10 | 0,03 | 2,90 | 0,05 | 22,64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 560 | 38,84 | 48,56 | 119,57 | 1039,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Борщ с капустой и картофелем | 200/5 | 1,78 | 4,98 | 11,22 | 97,68 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Печень по-строгановски | 50/20 | 12,73 | 9,32 | 2,10 | 158,32 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макаронные изделия отварные | 150/4 | 5,77 | 0,69 | 36,60 | 179,55 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Икра свекольная | 40 | 0,66 | 2,83 | 3,67 | 43,02 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 695 | 27,98 | 19,03 | 124,41 | 790,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1255 | 66,82 | 367,59 | 243,98 | 1829,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Каша молочная "Дружба" | 220/5 | 7,06 | 9,00 | 37,82 | 250,8 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||
Какао с молоком | 200 | 3,86 | 3,90 | 14,82 | 114,82 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное (порциями) | 10 | 0,03 | 2,90 | 0,05 | 22,64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 510 | 16,62 | 16,70 | 83,88 | 535,04 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,08 | 2,92 | 14,88 | 95 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
Рагу овощное с мясом курицы | 240 | 9,46 | 18,29 | 31,03 | 321,6 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
Капуста тушеная | 40 | 0,88 | 1,06 | 4,03 | 28,28 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 735 | 19,46 | 23,48 | 120,76 | 756,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1245 | 36,08 | 40,18 | 204,64 | 1291,38 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Тефтели рыбные | 60/20 | 5,53 | 5,74 | 8,70 | 106,79 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре (с маслом) | 140/7 | 2,66 | 8,78 | 17,33 | 149,18 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Икра кабачкоая | 30 | 0,60 | 2,70 | 2,58 | 36,6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром | 200 | 0,10 | 0,00 | 13,96 | 56,6 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 520 | 14,56 | 18,12 | 73,76 | 495,95 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с бобовыми | 200 | 14,78 | 7,98 | 14,36 | 189,82 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины | 90 | 10,67 | 26,47 | 13,76 | 331,77 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшеничнаяя рассыпчатая | 150 | 7,58 | 3,71 | 41,98 | 216,83 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с квашеной капустой и растительным маслом | 60 | 0,73 | 1,85 | 3,70 | 34,51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 755 | 40,80 | 41,22 | 144,62 | 1084,39 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1265 | 55,36 | 59,34 | 218,38 | 1580,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Салат из свеклы отварной | 40 | 0,46 | 2,43 | 2,68 | 34,34 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Тефтели 1-й вариант | 80/20 | 5,17 | 13,54 | 9,27 | 177,73 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каша ячневая рассыпчатая | 150/5 | 5,02 | 3,69 | 32,43 | 184,44 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чай с молоком или сливками | 200 | 1,44 | 1,48 | 16,14 | 84,52 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 550 | 17,76 | 22,04 | 91,71 | 627,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Борщ с капустой и картофелем | 200/5 | 1,78 | 4,98 | 11,22 | 97,68 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Плов из свинины | 240 | 17,02 | 49,34 | 45,91 | 679,58 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из квашеной капусты | 60 | 0,95 | 3,05 | 4,87 | 52,18 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 82,7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
755 | 26,79 | 58,58 | 132,82 | 1140,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1305 | 44,56 | 80,62 | 224,53 | 1768,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная (с маслом и сахаром) | 200 | 6,84 | 10,70 | 42,78 | 287,24 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
Чай с лимоном | 200 | 0,44 | 0,00 | 14,18 | 58,14 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное (порциями) | 10 | 0,03 | 2,90 | 0,05 | 22,64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сыр (порциями) (Российский) | 15 | 3,30 | 4,23 | 0,00 | 52,31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 505 | 16,28 | 18,73 | 88,20 | 567,11 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с крупой рисовой | 200 | 1,50 | 2,00 | 12,22 | 69,72 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
Гуляш | 90/15 | 15,06 | 36,77 | 4,96 | 410,64 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макаронные изделия отварные | 150/5 | 5,87 | 5,91 | 36,90 | 221,33 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с квашеной капустой и растительным маслом | 60 | 0,73 | 1,85 | 3,70 | 34,51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 755 | 30,20 | 47,74 | 128,60 | 1047,66 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1260 | 46,48 | 66,47 | 216,80 | 1614,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Икра свекольная | 40 | 0,66 | 2,83 | 3,67 | 43,02 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Печень по-строгановски | 50/20 | 12,73 | 9,32 | 2,10 | 158,32 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Макаронные изделия отварные | 150/5 | 5,87 | 5,91 | 36,90 | 221,33 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||
Какао с молоком | 200 | 3,86 | 3,90 | 14,82 | 114,82 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 520 | 28,79 | 22,86 | 88,68 | 684,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с бобовыми 2 | 200 | 4,54 | 4,40 | 14,24 | 114,98 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||
Рыба, тушенная в томате с овощами | 90 | 6,81 | 0,48 | 6,44 | 56,92 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре | 150 | 2,89 | 4,98 | 19,03 | 127,92 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из белокочанной капусты | 60 | 1,22 | 3,07 | 6,40 | 58,85 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 755 | 22,50 | 14,14 | 116,93 | 670,13 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1275 | 51,29 | 37,00 | 205,61 | 1354,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Зеленый горошек | 30 | 6,90 | 0,36 | 15,99 | 90,81 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Гуляш | 90/15 | 15,06 | 36,77 | 4,96 | 410,64 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каша ячневая рассыпчатая | 150/5 | 5,02 | 3,69 | 32,43 | 184,44 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чай с молоком или сливками | 200 | 1,44 | 1,48 | 16,14 | 84,52 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||
Масло сливочное (порциями) | 10 | 0,03 | 2,90 | 0,05 | 22,64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 510 | 23,48 | 13,33 | 96,04 | 583,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Суп картофельный с макаронными изделиями | 200 | 2,08 | 2,92 | 14,88 | 95 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
Рагу овощное с мясом курицы | 240 | 9,46 | 18,29 | 31,03 | 321,6 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы отварной | 40 | 0,46 | 2,43 | 2,68 | 34,34 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 735 | 19,04 | 24,85 | 119,41 | 762,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1295 | 53,16 | 70,95 | 220,17 | 1702,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Суп молочный с макаронными изделиями | 220 | 4,58 | 3,98 | 38,35 | 208,41 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,60 | 3,92 | 25,40 | 152,2 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||
Сыр (порциями) (Российский) | 15 | 3,30 | 4,23 | 0,00 | 52,31 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 515 | 17,15 | 13,03 | 94,94 | 559,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Борщ с капустой и картофелем | 200/5 | 1,78 | 4,98 | 11,22 | 97,68 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
Плов из свинины | 240 | 17,02 | 49,34 | 45,91 | 679,58 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Салат из свеклы с квашеной капустой и растительным маслом | 60 | 0,73 | 1,85 | 3,70 | 34,51 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 755 | 26,57 | 57,38 | 131,65 | 1123,23 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1270 | 43,72 | 70,41 | 226,59 | 1682,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Вес блюда | Пищевые вещества | Энергетическая ценность | № рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||
Белки | Жиры | Углеводы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
День 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗАВТРАК | Капуста тушеная | 40 | 0,88 | 1,06 | 4,03 | 28,28 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||
Тефтели 1-й вариант | 80/20 | 5,17 | 13,54 | 9,27 | 177,73 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Картофельное пюре (с маслом) | 140/7 | 2,66 | 8,78 | 17,33 | 149,18 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чай с сахаром | 180 | 0,36 | 0,00 | 12,65 | 51,03 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 30 | 2,37 | 0,30 | 14,49 | 64,08 | Н | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной 1 | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ЗАВТРАК | 520 | 14,74 | 24,28 | 74,47 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||
ОБЕД | Икра кабачковая | 30 | 0,60 | 2,70 | 2,58 | 36,6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Свекольник | 200/7 | 1,70 | 3,88 | 11,50 | 84,34 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Котлета из свинины | 90 | 10,67 | 26,47 | 13,76 | 331,77 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Каша пшеничная рассыпчатая | 150/5 | 7,58 | 3,71 | 41,98 | 216,83 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 1,76 | 0,36 | 42,05 | 175,36 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб пшеничный | 25 | 1,98 | 0,25 | 12,07 | 53,4 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 50 | 3,30 | 0,60 | 16,70 | 82,7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ОБЕД | 725 | 27,59 | 37,97 | 140,64 | 981 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИТОГО ЗА ДЕНЬ: | 1245 | 42,33 | 62,25 | 215,11 |
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию
ИП Шаповалов Н.Н.